07 марта 2024 г.
Calendar of the month of Ramadan-2024
Dua for Suhur
Navaytu an asuma sovma shahri ramazona minal fajri ilal mag‘ribi, xolisan lillahi ta’ala. Allohu akbar.
Dua for Iftar
Allohumma laka sumtu va bika amantu va a’layka tavakkaltu va a’la rizqika aftartu, fag‘firli ya g‘offaru ma qoddamtu va ma axxortu.
Day | Date | Day of week | Suhur | Iftar |
1 | March 11 | Monday | 05:23 | 18:27 |
2 | March 12 |
Tuesday |
05:21 | 18:28 |
3 | March 13 | Wednesday | 05:20 | 18:29 |
4 | March 14 | Thursday | 05:18 | 18:31 |
5 | March 15 | Friday | 05:16 | 18:32 |
6 | March 16 | Saturday | 05:14 | 18:33 |
7 | March 17 | Sunday | 05:13 | 18:34 |
8 | March 18 | Monday | 05:11 | 18:35 |
9 | March 19 | Tuesday | 05:09 | 18:36 |
10 | March 20 | Wednesday | 05:07 | 18:37 |
11 | March 21 | Thursday | 05:05 | 18:38 |
12 | March 22 | Friday | 05:04 | 18:39 |
13 | March 23 | Saturday | 05:02 | 18:40 |
14 | March 24 | Sunday | 05:00 | 18:42 |
15 | March 25 | Monday | 04:58 | 18:43 |
16 | March 26 | Tuesday | 04:57 | 18:44 |
17 | March 27 | Wednesday | 04:55 | 18:45 |
18 | March 28 | Thursday | 04:53 | 18:46 |
19 | March 29 | Friday | 04:51 | 18:47 |
20 | March 30 | Saturday | 04:49 | 18:48 |
21 | March 31 | Sunday | 04:48 | 18:49 |
22 | April 1 | Monday | 04:46 | 18:50 |
23 | April 2 | Tuesday | 04:44 | 18:51 |
24 | April 3 | Wednesday | 04:42 | 18:52 |
25 | April 4 | Thursday | 04:40 | 18:53 |
26 | April 5 | Friday | 04:38 | 18:54 |
27 | April 6 | Saturday | 04:36 | 18:56 |
28 | April 7 | Sunday | 04:34 | 18:57 |
29 | April 8 | Monday | 04:32 | 18:58 |
30 | April 9 | Tuesday | 04:31 | 18:59 |
Tashkent time
Millions of people choose Ipak Yo‘li Mobile
Transfer without commision, opening deposits with a high interest rate, financial accounting - on your phone


Millions of people choose Ipak Yo‘li Mobile
