LIST OF MAIN REPRESENTATIVE BANKS OF AITB "IPAK YULI"
№ | NAME OF THE BANK | BIK | CURRENCY | ACCOUNT NO. | ADDRESS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Commerzbank AG Frankfurt-Am-Main, Germany | COBADEFF | EUR USD GBP JPY | 400886668300 400886668300 400886668300 400886668300 | Neue Mainzerstrasse 32-36, 60311 Frankfurt-Am-Main, Germany |
2. | Raiffeisen International AG, Vienna, Austria | RZBAATWW | EUR USD | 000-50.091.545 070-50.091.545 | Am Stadtpark 9, Vienna 1030, Austria |
3. | Industrial Bank Co., Ltd, Fujian, China | FJIBCNBA500 | USD CNY | 399411400100006484 399410100100282548 | Industrial Bank Building, No.101, TianHe Road, Guangzhou city, China |
4. | Kookmin Bank, Seoul, Korea | CZNBKRSE | USD | 7D78USD010 | 26, Gukjegeumyung-ro, 8-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea |
5. | National Bank for Foreign Economic Activity Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan | NBFAUZ2X | USD EUR CHF GBP RUB JPY | 21002840100000450076 21002978400000450017 21002756200000450001 21002826400000450012 21002643100000444002 21002392900000450013 | Okhunbabaev street 23, 1000047 Tashkent, Uzbekistan |
6. | Uzbek Joint Stock Commercial Industrial Constructing Bank, Tashkent, Uzbekistan | UJSIUZ22 | USD | 21002840800000444001 | Shahrizabskaya str., 3, 100000 Tashkent, Uzbekistan |
7. | Asia-Invest Bank, Moscow, Russia | ASIJRUMM | USD RUB | 30111840800000000058 30111810908000000058 | 1-st Kazachiy pereulok, 11/2, 119017 Moscow, Russia |
8. | AO "Raiffeisenbank", Moscow, Russia | RZBMRUMM | RUB | 30111810700000000049 | Smolenskaya-Sennaya sq., 28, Moscow, Russia |
9. | MashreqBank PSC | BOMLAEAD | AED | 019030000698 | Al Ghurair City, 339-C, AGC, Al Riqqa Street, Dubai - UAE |
10. | Bank of New York, Mellon | IRVTUS3N | USD | 8901600970 | 240 Greenwich Street, New York, NY 10286, USA |
LIST OF REPRESENTATIVES OF VOSTRO / LORO
№ | NAME OF THE BANK | BIK | CURRENCY | ADDRESS |
---|---|---|---|---|
1. | JSCB “Savdogar” | JSCSUZ22 | USD, EUR | 100060, Tashkent, Sayid Baraka St., 78 |
2. | JSCB "Hamkorbank" | KHKKUZ22 | USD, EUR | 170119, Andijan city, Babur Avenue, 85 |
3. | JSCB "Microcreditbank" | MICDUZ22 | USD, GBP | 100096, Tashkent city, Chilanzar district, Lutfiy street, 14 |
4. | JSC “Trustbank” | TRSAUZ22 | USD, EUR | 100011, Tashkent city, Shaykhantakhur district, Navoi street, 7 |
5. | JSC "UT Bank" | UZTUUZ22 | USD, EUR | 100043, Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor Avenue, 15 V |
6. | JSCB "Davr-Bank" | DVRBUZ22 | USD, EUR | 100021, Tashkent city, Shaykhantakhur district, Navoi Street-Zarqaynar, Block "A" |
7. | JSCB “Invest Finance Bank” | INFBUZ22 | USD, EUR | 100029, Tashkent city, Mirabad district, T. Shevchenko street, 1 |
8. | Turonbank JSCB | TUROUZ22 | USD | 100011, Tashkent city, Shaykhantakhur district, Abay street, 4a |
9. | JSCB "Aloqabank" | JSCLUZ22 | USD, EUR | 100047, Tashkent city, Mirabad district, Amir Temur Avenue, 4 |
10. | JSCB “Kapitalbank” | KACHUZ22 | USD | 100047, Tashkent, Yunusabad district, Sayilgoh street, 7 |
11. | JSCB "Asia Alliance Bank" | ASACUZ22 | USD, EUR | 100047, Tashkent, Makhtumkuli St., 2A |
12. | JSCB "Orient Finans" | ORFBUZ22 | USD, EUR | 100029, Tashkent city, Mirabad district, Yakkachinor street, 7a |
13. | JSCB "Ravnaq-bank" | RVBKUZ22 | USD, EUR, GBP, RUB | 100021, Tashkent city, Shaykhantakhur district, Furkat street, 2 |
14. | JSCB "Universal Bank" | PJUNUZ22 | USD, EUR, RUB | 150700, Fergana region, Kokand city, Shohruhobod street |
15. | JSCB "Asaka" | ASBKUZ22 | USD | 100015, Tashkent city, Mirabad district, Nukus street, 67 |
16. | JSCB "Turkiston" | TRKSUZ22 | USD, EUR, GBP, RUB | 100208, Tashkent city, Uchtepa district, Zargarlik street, 48A |