List of main correspondent banks
Nostro correspondent banks
| Bank name | BIK | Currency | Account no. | Address |
|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon, USA | IRVTUS3N | USD | 8901600970 | 240 Greenwich Street, New York, NY 10286, USA |
| Commerzbank AG, Germany | COBADEFF | EUR USD GBP CHF CNY JPY | DE12500400000886668300 400886668300 USD 400886668300 GBP 400886668300 CHF 400886668300 CNY 400886668300 JPY | Neue Mainzerstrasse 32-36, 60311 Frankfurt-Am-Main, Germany |
| Raiffeisen International AG, Austria | RZBAATWW | EUR USD | 000-50.091.545 EUR 070-50.091.545 USD | Am Stadtpark 9, Vienna 1030, Austria |
| ODDO BHF SE, Germany | BHFBDEFF500 | EUR | 0100722728 EUR | 60323 Frankfurt am Main, Germany |
| HDFC BANK, India | HDFCINAA | USD | 3010913140002603 USD | HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013, India |
| DBS BANK, Singapore | DBSSSGSG | USD SGD CNY | 0710-000492-01-5 USD 037-003815-6 SGD 0710-000463-01-6 CNY | 12 Marina Boulevard, DBS Asia Central, Marina Bay Financial Centre Tower 3, Singapore 018982 |
| DBS BANK (CHINA) LIMITED, SHANGHAI BRANCH, China | DBSSCNSH | CNY | 30023370588 CNY | 15/F DBS Tower, 1318 Lujiazui Ring Road Pudong, Shanghai 200120 P.R.C, China |
| CHINA ZHESHANG BANK, China | ZJCBCN2N | USD CNY | 7910000011420100073389 USD 7910000010120100943682 CNY | Hangzhou, 288 Qingchun Road, China |
| Industrial Bank Co., Ltd, Fujian, China | FJIBCNBA500 | CNY | 399410100100282548 CNY | Industrial Bank Building, No.101, TianHe Road, Guangzhou city, China |
| Kookmin Bank, Korea | CZNBKRSE | USD | 7D78USD010 | 26, Gukjegeumyung-ro, 8-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea |
| Asia-Invest Bank, Russia | ASIJRUMM BIK: 044525234 Cor.acc: 30101810445250000000 | USD RUB | 30111840800000000058 30111810908000000058 | 1-st Kazachiy pereulok, 11/2, 119017 Moscow, Russia |
| AO "Raiffeisenbank", Russia | RZBMRUMM BIK: 044525700 Cor.acc: 30101810200000000000 | RUB | 30111810700000000049 | Smolenskaya-Sennaya sq., 28, Moscow, Russia |
| MashreqBank PSC, UAE | BOMLAEAD | AED | 19030000698 AED | Al Ghurair City, 339-C, AGC, Al Riqqa Street, Dubai - UAE |
| Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S., Turkey | BTFHTRIS | TRY | TR160020300000925176000001 | Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6, 34768 Ümraniye, İstanbul, Turkey |
| JSC "BANK CENTERCREDIT", Kazakhstan | KCJBKZKX | USD KZT | KZ378562013247174379 KZ448562013147174334 | 050059 Almaty, Kazakhstan |
| China Construction Bank Corporation Astana Branch, Kazakhstan | PCBCKZ2A | CNY | 399411400100006484 | 26, Talan Towers, 16 Dostyk Street, Esil District, Nur-Sultan, Kazakhstan |
| JSC BANK OF GEORGIA, Georgia | BAGAGE22 | USD EUR GEL | GE54BG0000000604884660USD GE54BG0000000604884660EUR GE54BG0000000604884660GEL | Vake-Saburtalo District, Gagarini str. 29a, 0160, Tbilisi, Georgia |
| National Bank for Foreign Economic Activity, Republic of Uzbekistan | NBFAUZ2X | USD EUR CHF GBP RUB KZT JPY | 21002840100000444002 21002978900000444002 21002756300000444002 21002826500000444002 21002643100000444002 21002398800000444001 21002392900000444002 | Okhunbabaev street 23, 1000047 Tashkent, Uzbekistan |
| Uzbek Joint Stock Commercial Industrial Constructing Bank, Republic of Uzbekistan | UJSIUZ22 | USD | 21002840800000444001 | Shahrizabskaya str., 3, 100000 Tashkent, Uzbekistan |
Vostro/loro correspondent banks
| Bank name | BIK | Currency | Account no. |
|---|---|---|---|
| JSCB “Savdogar” | JSCSUZ22 | USD, EUR | 100060, Tashkent, Sayid Baraka St., 78 |
| JSCB "Hamkorbank" | KHKKUZ22 | USD, EUR | 170119, Andijan city, Babur Avenue, 85 |
| JSCB "Microcreditbank" | MICDUZ22 | USD, GBP | 100096, Tashkent city, Chilanzar district, Lutfiy street, 14 |
| JSC “Trustbank” | TRSAUZ22 | USD, EUR | 100011, Tashkent city, Shaykhantakhur district, Navoi street, 7 |
| JSC "UT Bank" | UZTUUZ22 | USD, EUR | 100043, Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor Avenue, 15 V |
| JSCB "Davr-Bank" | DVRBUZ22 | USD, EUR | 100021, Tashkent city, Shaykhantakhur district, Navoi Street-Zarqaynar, Block "A" |
| JSCB “Invest Finance Bank” | INFBUZ22 | USD, EUR | 100029, Tashkent city, Mirabad district, T. Shevchenko street, 1 |
| Turonbank JSCB | TUROUZ22 | USD | 100011, Tashkent city, Shaykhantakhur district, Abay street, 4a |
| JSCB "Aloqabank" | JSCLUZ22 | USD, EUR | 100047, Tashkent city, Mirabad district, Amir Temur Avenue, 4 |
| JSCB “Kapitalbank” | KACHUZ22 | USD | 100047, Tashkent, Yunusabad district, Sayilgoh street, 7 |
| JSCB "Asia Alliance Bank" | ASACUZ22 | USD, EUR | 100047, Tashkent, Makhtumkuli St., 2A |
| JSCB "Orient Finans" | ORFBUZ22 | USD, EUR | 100029, Tashkent city, Mirabad district, Yakkachinor street, 7a |
| JSCB "Ravnaq-bank" | RVBKUZ22 | USD, EUR, GBP, RUB | 100021, Tashkent city, Shaykhantakhur district, Furkat street, 2 |
| JSCB "Universal Bank" | PJUNUZ22 | USD, EUR, RUB | 150700, Fergana region, Kokand city, Shohruhobod street |
| JSCB "Asaka" | ASBKUZ22 | USD | 100015, Tashkent city, Mirabad district, Nukus street, 67 |
| JSCB "Turkiston" | TRKSUZ22 | USD, EUR, GBP, RUB | 100208, Tashkent city, Uchtepa district, Zargarlik street, 48A |